为贯彻落实浙江省卫生健康委等15部门联合印发的《浙江省“体重管理年”活动实施方案》精神,倡导文明健康的生活方式,校第二十届学生篮球联赛于5月12日晚,在校体育馆正式拉开帷幕。本届赛事作为学校首届文化艺术项目之一,以“青春无畏,逐梦篮途”为主题,历时近两个月,覆盖全校16支男子篮球队、9支女子三对三篮球队,千余名师生共同参与这场融合体育竞技与文化育人的青春盛会。
开幕式上,校党委委员、宣传部部长金斯科以母校回浦中学篮球队夺冠经历勉励学子:“篮球场上,没有‘差不多就行’,唯有汗水与坚持方能铸就辉煌。”他提出三点寄语:“把传球当作承诺,把防守做到极致,让拥抱超越胜负。”这番话语引发全场共鸣,彰显赛事“重过程、扬精神”的核心价值。
联赛分为男子五人制与女子三对三两种赛制。男子组16支队伍通过小组循环赛决出前八名,女子组则以半场三对三形式展开激烈角逐,比赛时长缩短至15分钟,兼顾竞技性与观赏性。值得关注的是,本届赛事首次增设女子三对三项目,采用国际篮联规则,既为女运动员提供展示平台,又凸显校园体育的包容性与创新性。此外,赛事创新融入“健身舞、啦啦操展演”环节,各学院组建特色表演队,在比赛间隙呈现活力四射的舞蹈表演,为赛场注入青春能量。
随着赛程推进,更多精彩对决将在体育馆与室外球场轮番上演,直至6月10日决出最终桂冠。这场持续近两个月的篮球盛宴,将以汗水诠释青春,用拼搏定义热爱,成为台州职业技术学院又一闪亮的校园记忆。
开幕式现场校学工部部长余伟、校人文学院院长余阿荣分别致辞。校相关院处负责人、裁判员代表、运动员代表出席了开幕式。
第一阶段比赛日程表
日期 | 序号 | 室外一号场地 | 序号 | 室外二号场地 |
5月12日 周一 18:00—19:00 | 1 | A组 企管2431班vs 机器人2432班 | 2 | B组 装饰2332班 |
19:30—20:30 20:50—9:05 | 3 | C组 电商2331班vs 女子A组 艺术vs管理 | 4 | D组 人工智能2432vs 人工智能2331 女子B组 经贸VS信息 |
5月13日 周二 18:00—19:00 | 5 | A组 药管2421班vs 汽营2331班 | 6 | B组 电气2422班vs 电气2432班 |
19:30—20:30 20:50—9:05 | 7 | C组 营销2433班vs 艺术视传班 女子A组 医药vs机电 | 8 | D组 汽修2332班vs 烹饪2331班 女子B组 信息vs建工 |
5月14日 周三 18:00—19:00 | 9 | A组 汽营2331班vs 企管2431班 | 10 | B组 电气2432班vs 建工2423班 |
19:30—20:30 20:50—9:05 | 11 | C组 艺术视传班vs 电商2331班 女子A组 机电vs艺术 | 12 | D组 汽修2332班vs 人工智能2432班 女子B组 经贸vs建工 |
5月15日 周四 18:00—19:00 | 13 | A组 机器人2432班vs 药管2421班 | 14 | B组 装饰2332班vs 电气2422班 |
19:30—20:30 20:50—9:05 | 15 | C组 药技2422班vs 营销2433班 女子A组 管理vs医药 | D组 人工智能2331班vs 烹饪2331班 | |
5月16日 周五 18:00—19:00 | 16 | A组 企管2431班vs 药管2421班 | 17 | B组 建工2423班vs 电气2422班 |
19:30—20:30 20:50—9:05 | 18 | C组 电商2331班vs 营销2433班 | 人工智能2432班vs 烹饪2331班 女子A组 艺术vs医药 | |
5月17日 周六 18:00—19:00 | 19 | A组 汽营2331班vs 机器人2432班 | 20 | B组 电气2432班vs 装饰2332班 |
19:30—20:30 20:50—9:05 | C组 艺术vs 药技2422班 女子A组 机电vs管理 | 21 | D组 汽修2332班vs 人工智能2331班 |
备注:1、前面的队伍为主队着浅色衣服,两支队伍协商服装的颜色。
2、遇到下雨天暂停该场比赛,择时再补,等待通知。
第二阶段排名赛日程表
日期 | 序号 | 室外一号场地 | 序号 | 室外二号场地 | |
5月19日 周一 18:00—19:00 | 22 | 男子 A1vsD2 | 23 | 男子 B1vsC2 | |
19:30—20:30 20:50—21:05 | 24 | 男子 A2vsD1 A1vsB2 | 25 | 男子 B2vsCI 女子 A2vsB1 | |
5月20日 周二 18:00—19:00 19:30—19:45 | 26 | 男子 22负vs23负 女子 A1vsB2负vsA2vsB1负 争三、四名 | 27 | 男子 24负vs25负 女子 A1vsB2胜vsA2vsB1胜 争一、二名 | |
5月21日 周三 18:00—19:00 | 28 | 男子 26负vs27负 争七、八名 | 29 | 男子 26胜vs27胜 争五、六名 | |
5月22日 周四 18:00—19:00 | 30 | 男子 22胜vs23胜 | 31 | 男子 24胜vs25胜 | |
5月26日 周一 18:00—19:00 19:30—20:30 | 32 33 | 男子 30负vs31负 争三、四名 男子 30胜vs31胜 争一、二名 |
备注:
1、顺序在前的球队一般为浅颜色衣服或主动联系客队调换颜色。天气原因临时通知。